

Výsledky
Tým | 1st | 2nd | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Myšáci Hradec Králové | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joker Team Jaroměř | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myšáci Hradec Králové
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Robin Říčař | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakub Urbanec | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Solich | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Jan Marák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan Pirkl | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jakub Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Rudolf Bartoš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jindřich Jedlička | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | David Stoklas | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Rudolf Klouček st. | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jaromír Pacák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Jaroslav Jedlička | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Robin Říčař | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakub Urbanec | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Solich | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Marák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan Pirkl | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jakub Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Rudolf Bartoš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jindřich Jedlička | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | David Stoklas | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Rudolf Klouček st. | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jaromír Pacák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Jaroslav Jedlička | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joker Team Jaroměř
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Kudrnáč | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Petr Vaculík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jindřich Dědek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vojtěch Hynek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan Borovec | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Roman Voříšek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Miloslav Jeřábek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jiří Špulák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Michal Cholasta | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Miloslav Kaplan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Kudrnáč | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Petr Vaculík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jindřich Dědek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vojtěch Hynek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan Borovec | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Roman Voříšek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Miloslav Jeřábek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jiří Špulák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Michal Cholasta | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Miloslav Kaplan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Sezóna |
---|---|---|
13. 4. 2019 | 9:30 | 2018/19 |