- #
- 26
- Jméno
- Rudolf Bartoš
- Národnost
Česká republika
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Myšáci Hradec Králové
- Leagues
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Offense
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Myšáci Hradec Králové | 15 | 4 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Myšáci Hradec Králové | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 22 | 5 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Myšáci Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Myšáci Hradec Králové | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Myšáci Hradec Králové | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Myšáci Hradec Králové | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 17 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Myšáci Hradec Králové | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Myšáci Hradec Králové | 25 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Myšáci Hradec Králové | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Myšáci Hradec Králové | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Myšáci Hradec Králové | 18 | 9 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 65 | 21 | 15 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 30 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 15 | 4 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 18 | 9 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 104 | 31 | 20 | 51 | 28 | 0 | 0 | 0 |