- #
- 7
- Jméno
- Pavel Hellmann
- Národnost
Česká republika
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Kamikadze
- Předchozí týmy
- FBC Valhalla, Sokol Předměřice, Sokol Předměřice Junioři, Těsně vedle
- Leagues
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Offense
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Sokol Předměřice Junioři | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Sokol Předměřice | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Sokol Předměřice | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | Sokol Předměřice | 29 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | Sokol Předměřice | 20 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Kamikadze | 21 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | FBC Valhalla | 28 | 23 | 10 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | FBC Valhalla | 20 | 9 | 9 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Kamikadze | 21 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Kamikadze | 20 | 13 | 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Kamikadze | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Kamikadze | 21 | 14 | 19 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 268 | 83 | 83 | 166 | 34 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | FBC Valhalla | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | FBC Valhalla | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Kamikadze | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 21 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Kamikadze | 7 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Kamikadze | 9 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 16 | 11 | 19 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Sokol Předměřice | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Kamikadze | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 14 | 5 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Těsně vedle | 30 | 24 | 26 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Těsně vedle | 26 | 19 | 18 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 56 | 43 | 44 | 87 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 29 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 27 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 28 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 28 | 31 | 13 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 27 | 13 | 13 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 28 | 22 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 30 | 24 | 26 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 26 | 19 | 18 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 27 | 20 | 23 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 30 | 18 | 27 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 368 | 161 | 165 | 326 | 76 | 0 | 0 | 0 |