- #
- 74
- Jméno
- Miloš Macháček
- Národnost
Česká republika
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Kamikadze
- Leagues
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
Offense
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Kamikadze | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Kamikadze | 17 | 15 | 9 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Kamikadze | 21 | 15 | 15 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Kamikadze | 15 | 12 | 14 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Kamikadze | 18 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 86 | 60 | 49 | 109 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Kamikadze | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Kamikadze | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 14 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Kamikadze | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Kamikadze | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 20 | 10 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Kamikadze | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Kamikadze | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Kamikadze | 29 | 27 | 15 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 29 | 27 | 15 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 22 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 35 | 29 | 17 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 24 | 17 | 14 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 28 | 21 | 18 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 25 | 19 | 17 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 28 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 162 | 110 | 85 | 195 | 32 | 0 | 0 | 0 |