- #
- 71
- Jméno
- Jiří Špulák
- Národnost
Česká republika
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Joker Team Jaroměř
- Leagues
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Offense
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Joker Team Jaroměř | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Joker Team Jaroměř | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Joker Team Jaroměř | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Joker Team Jaroměř | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 65 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Joker Team Jaroměř | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Joker Team Jaroměř | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Joker Team Jaroměř | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Joker Team Jaroměř | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Joker Team Jaroměř | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Joker Team Jaroměř | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Joker Team Jaroměř | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Joker Team Jaroměř | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 104 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 159 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |