- #
- 85
- Jméno
- Jaroslav Jedlička
- Národnost
Česká republika
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Myšáci Hradec Králové
- Leagues
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Offense
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Myšáci Hradec Králové | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Myšáci Hradec Králové | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 32 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Myšáci Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Myšáci Hradec Králové | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Myšáci Hradec Králové | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Myšáci Hradec Králové | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Myšáci Hradec Králové | 30 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Myšáci Hradec Králové | 30 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Myšáci Hradec Králové | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Myšáci Hradec Králové | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Myšáci Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Myšáci Hradec Králové | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 97 | 6 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 30 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 34 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 143 | 9 | 17 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 |