ZTP![]() |
Web :
Vedoucí týmu – Jakub Honek – 603 422 676 E-mail : jakubhonek@centrum.cz Datum založení : 2010 |
Umístění v ročníku 2010-11 : nehrál
Umístění v ročníku 2011-12 : 15. (1.liga-sestup) Umístění v ročníku 2012-13 : 4. (2.liga, nep. z baráže) Umístění v ročníku 2013-14 : 2. (2.liga-post. z baráže) Umístění v ročníku 2014-15 : 10. (1.liga-sestup baráží) Umístěni v ročníku 2015-16 : 11. (2.liga-ex Demons) Umístění v ročníku 2016-17 : 7. Umístění v ročníku 2017-18 : 3. |
Soupiska ZTP 2018/19
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Vohralík | Gólman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Jičinský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Anděl - A | Útočník | 15 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Hradil | Gólman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Vtípil | Útočník | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Mlateček | Útočník | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Truhlář (RH) | Útočník | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Welsch | Útočník | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Vašš | Útočník | 22 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Bažant | Útočník | 25 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Brzek | Útočník | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Chlíbek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Hůza | Obránce | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Štěpán Špryňar | Útočník | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ladislav Maršík | Útočník | 25 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomáš Jirsa (RH) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martin Nesvačil | Útočník | 19 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jan Višňák - C | Obránce | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomáš Krejsa - A | Obránce | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Milan Kurka (RH) | Obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Martin Hošek | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jakub Honek | Obránce | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Martin Weisshaupt | Obránce | 21 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |

