- #
- 11
- Jméno
- Jakub Honek
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Riders
- Předchozí týmy
- Black Riders + ZTP, FBC Demons, ZTP
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | FBC Demons | 29 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
2014/15 | FBC Demons | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2020/21 | ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ZTP | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022/23 | ZTP | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 85 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | FBC Demons | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | FBC Demons | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2014/15 | FBC Demons | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2017/18 | ZTP | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | ZTP | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2023/24 | Black Riders + ZTP | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Celkem | - | 36 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | FBC Demons | 22 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
2013/14 | FBC Demons | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2015/16 | FBC Demons | 27 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2016/17 | ZTP | 27 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
2017/18 | ZTP | 26 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
2018/19 | ZTP | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019/20 | ZTP | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2023/24 | Black Riders + ZTP | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
2024/25 | Riders | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 189 | 14 | 22 | 36 | 14 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 29 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
2012/13 | 29 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
2013/14 | 31 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
2014/15 | 29 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2015/16 | 27 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2016/17 | 27 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
2017/18 | 31 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 |
2018/19 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019/20 | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 27 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
2022/23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 28 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 310 | 20 | 30 | 50 | 38 | 0 |