- #
- 22
- Jméno
- Radek Vtípil
- Národnost
Česká republika
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- ZTP
- Předchozí týmy
- Hradecký Fosy
- Leagues
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Offense
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | Hradecký Fosy | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | Hradecký Fosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Hradecký Fosy | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Hradecký Fosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Hradecký Fosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | ZTP | 19 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ZTP | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ZTP | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 53 | 12 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 19 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 73 | 15 | 13 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |