- #
- 19
- Jméno
- Tomáš Anděl
- Národnost
Česká republika
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- ZTP
- Předchozí týmy
- Hradecký Fosy
- Leagues
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Offense
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Hradecký Fosy | 24 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Hradecký Fosy | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | Hradecký Fosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | Hradecký Fosy | 17 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Hradecký Fosy | 18 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Hradecký Fosy | 22 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Hradecký Fosy | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ZTP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ZTP | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 107 | 29 | 29 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Hradecký Fosy | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Hradecký Fosy | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Hradecký Fosy | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Hradecký Fosy | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 28 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | ZTP | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ZTP | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | ZTP | 20 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/18 | ZTP | 18 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | ZTP | 15 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | ZTP | 23 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 76 | 31 | 24 | 55 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 24 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 24 | 5 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 25 | 7 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 29 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 20 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/18 | 23 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 15 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 23 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 12 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 221 | 65 | 64 | 129 | 25 | 0 | 0 | 1 |