Patriots – říjen 2023 |
Umístění v ročníku 2011-12 : nehrál Umístění v ročníku 2012-13 : 1. (2.liga, postup baráží) Umístění v ročníku 2013-14 : 3. Umístění v ročníku 2014-15 : 1. Umístění v ročníku 2015-16 : 1. Umístění v ročníku 2016-17 : 1. Umístění v ročníku 2017-18 : 2. Umístění v ročníku 2018-19 : 1. Umístění v ročníku 2019-20 : 1. Umístění v ročníků 2020-21: nedohráno Umístění v ročníku 2021-22: 1. Umístění v ročníku 2022-23: 1. |
Web : www.patriots-hk.wz.cz
Vedoucí týmu : David Vízek – 604 669 291 E-mail : patriots-hk@email.cz Datum založení : 2010 |
Brankářské statistiky Patriots 2023/24
Útočník
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Žák | Útočník | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Michal Erben | Útočník | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
Jakub Brejcha (RH) | Útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Vanča (RH) | Útočník | 6 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | |
Mikuláš Matouš | Útočník | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Tomáš Zahradník | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Josef Krejčík | Útočník | 11 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
8 | David Vízek | Útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Filip Bureš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Srpek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Trnka (RH) | Útočník | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
24 | Daniel Vymlátil | Útočník | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
89 | Ondřej Bělohlávek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michael Beránek - A | Útočník | 25 | 18 | 6 | 24 | 2 | 0 |
98 | Jan Klement | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jakub Měsíček | Obránce | 25 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
12 | Michal Měsíček - C (RČ) | Obránce | 25 | 6 | 8 | 14 | 10 | 0 |
18 | Miroslav Pázler | Obránce | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
44 | Josef Majer | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jan Bílek | Obránce | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
92 | Zdeněk Krajčí (RČ) | Obránce | 24 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 |
Gólman
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jaromír Žák | Gólman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Michal Staněk | Gólman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Patrik Vízek | Gólman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |