- #
- 12
- Jméno
- Michal Měsíček
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Patriots
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff
- Sezóny
- 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Patriots | 19 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 |
2014/15 | Patriots | 14 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
2015/16 | Patriots | 17 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
2016/17 | Patriots | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
2017/18 | Patriots | 21 | 11 | 6 | 17 | 18 | 0 |
2018/19 | Patriots | 22 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
2019/20 | Patriots | 22 | 13 | 6 | 19 | 2 | 0 |
2020/21 | Patriots | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | Patriots | 22 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 |
2022/23 | Patriots | 19 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 |
2023/24 | Patriots | 22 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 |
Celkem | - | 195 | 60 | 55 | 115 | 48 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Patriots | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2015/16 | Patriots | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2016/17 | Patriots | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Celkem | - | 21 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Patriots | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2018/19 | Patriots | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2019/20 | Patriots | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2021/22 | Patriots | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2022/23 | Patriots | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2023/24 | Patriots | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Celkem | - | 43 | 9 | 20 | 29 | 8 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 19 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 |
2014/15 | 21 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 |
2015/16 | 24 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 |
2016/17 | 21 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 |
2017/18 | 29 | 16 | 10 | 26 | 18 | 0 |
2018/19 | 29 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 |
2019/20 | 30 | 13 | 11 | 24 | 2 | 0 |
2020/21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | 30 | 8 | 9 | 17 | 8 | 0 |
2022/23 | 28 | 2 | 13 | 15 | 4 | 0 |
2023/24 | 25 | 6 | 8 | 14 | 10 | 0 |
Celkem | 259 | 74 | 82 | 156 | 60 | 0 |