- #
- 12
- Jméno
- Michal Měsíček
- Národnost
Česká republika
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Patriots
- Leagues
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff
- Sezóny
- 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Offense
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Patriots | 19 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Patriots | 14 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Patriots | 17 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Patriots | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Patriots | 21 | 11 | 6 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Patriots | 22 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Patriots | 22 | 13 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Patriots | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Patriots | 22 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 154 | 53 | 39 | 92 | 40 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Patriots | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Patriots | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Patriots | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 21 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Patriots | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Patriots | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Patriots | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 23 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 19 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 21 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 24 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 21 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 29 | 16 | 10 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 29 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 30 | 13 | 11 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 30 | 8 | 9 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 206 | 66 | 61 | 127 | 46 | 0 | 0 | 0 |