- #
- 10
- Jméno
- Filip Bureš
- Národnost
Czech Republic
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Patriots
- Předchozí týmy
- FBC Demons, ZTP
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | FBC Demons | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
2018/19 | Patriots | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2019/20 | Patriots | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
2020/21 | Patriots | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Patriots | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2022/23 | Patriots | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 62 | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Patriots | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2019/20 | Patriots | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2021/22 | Patriots | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 22 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | FBC Demons | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | FBC Demons | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2016/17 | ZTP | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2017/18 | ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 24 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
2015/16 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2016/17 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 25 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
2019/20 | 23 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 |
2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2022/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 115 | 19 | 15 | 34 | 12 | 0 |