Patriots – listopad 2022![]() |
Umístění v ročníku 2011-12 : nehrál Umístění v ročníku 2012-13 : 1. (2.liga, postup baráží) Umístění v ročníku 2013-14 : 3. Umístění v ročníku 2014-15 : 1. Umístění v ročníku 2015-16 : 1. Umístění v ročníku 2016-17 : 1. Umístění v ročníku 2017-18 : 2. Umístění v ročníku 2018-19 : 1. Umístění v ročníku 2019-20 : 1. Umístění v ročníků 2020-21: nedohráno Umístění v ročníku 2021-22: 1. . |
| Web : www.patriots-hk.wz.cz
Vedoucí týmu : David Vízek – 604 669 291 E-mail : patriots-hk@email.cz Datum založení : 2010 |
Gólman-hráč
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Vízek* | Gólman-hráč | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| brankář | Lukáš Trnka* | Gólman-hráč | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastimil Šeda | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Srpek | Útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Josef Wolf | Útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Michal Erben | Útočník | 21 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | |
| Tomáš Vanča (RH) | Útočník | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 7 | Josef Krejčík | Útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | David Vízek - A | Útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Bureš | Útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lukáš Trnka | Útočník | 20 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 |
| 23 | Martin Trnka (RČ) | Útočník | 31 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 24 | Daniel Vymlátil | Útočník | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 89 | Ondřej Bělohlávek | Útočník | 31 | 24 | 20 | 44 | 4 | 0 |
| 91 | Michael Beránek - A | Útočník | 23 | 21 | 3 | 24 | 2 | 0 |
| 98 | Jan Klement | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Bažant | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jakub Měsíček | Obránce | 31 | 4 | 12 | 16 | 8 | 0 |
| 12 | Michal Měsíček (RČ) - C | Obránce | 28 | 2 | 13 | 15 | 4 | 0 |
| 18 | Miroslav Pázler | Obránce | 22 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 44 | Josef Majer | Obránce | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Jan Bílek | Obránce | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 92 | Zdeněk Krajčí (RČ) | Obránce | 31 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 |
Gólman
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jaromír Žák (RH) | Gólman | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Michal Staněk | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Patrik Vízek | Gólman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

