Homolkovi vepři – září 2024![]() |
Umístění v ročníku 2011-12 : nehrál Umístění v ročníku 2012-13 : 7. Umístění v ročníku 2013-14 : 5. (2. liga) Umístění v ročníku 2014-15 : 3. (2.liga-postup baráží) Umístění v ročníku 2015-16 : 8. (1. liga) Umístění v ročníku 2016-17 : 6. (1. liga) Umístění v ročníku 2017-18 : 12. (přímý sestup) Umístění v ročníku 2018-19 : 1. (2.liga-přímý postup) Umístění v ročníku 2019-20 : 5. Umístění v ročníku 2020-21: nedohráno Umístění v ročníku 2020-21: 5. Umístění v ročníku 2022-23: 8. Umístění v ročníku 2023-24: 3. Umístění v ročníku 2024-25: 2. . |
|
Web : https://www.facebook.com/prasatka Vedoucí týmu – Milan Šulc – 777 211 300 E-mail : rkfelix@gmail.com Datum založení : 2012 |
Brankářské statistiky Homolkovi vepři 2025/26
Soupiska Homolkovi vepři 2025/26
Útočník
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Umlauf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Umlauf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Dostál (RH) | Útočník | 6 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | |
| Jakub Krycner | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Milan Poloch | Útočník | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Milan Šulc - A | Útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Ježek - A | Útočník | 6 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 25 | Jiří Verner | Útočník | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 46 | Karel Hlaváček | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pavel Cindr | Útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Jiří Homolka | Útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Tomáš Nosek | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Šmída | Obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ondřej Matyáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tomáš Jablonský - C | Obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Vojtěch Pop | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomáš Pischel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomáš Kopecký (RH) | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miroslav Jašík (RH) | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tomáš Kracík | Obránce | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 77 | Martin Čečetka | Obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gólman
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Šmídová | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Aleš Frühbauer | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Josef Pohl | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

