- #
- Jméno
- Daniel Šmída
- Národnost
Czech Republic- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Homolkovi vepři
- Předchozí týmy
- FBC Hroši Dobré
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Homolkovi vepři | 18 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Homolkovi vepři | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Celkem | - | 30 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Homolkovi vepři | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Homolkovi vepři | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | FBC Hroši Dobré | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | FBC Hroši Dobré | 30 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| 2015/16 | FBC Hroši Dobré | 30 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 |
| 2016/17 | FBC Hroši Dobré | 30 | 6 | 13 | 19 | 2 | 0 |
| 2017/18 | FBC Hroši Dobré | 30 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 |
| 2018/19 | FBC Hroši Dobré | 26 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 2019/20 | FBC Hroši Dobré | 22 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| 2020/21 | FBC Hroši Dobré | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 171 | 32 | 50 | 82 | 14 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 30 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| 2015/16 | 30 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 |
| 2016/17 | 30 | 6 | 13 | 19 | 2 | 0 |
| 2017/18 | 35 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 26 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 22 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 29 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| 2025/26 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Celkem | 221 | 38 | 59 | 97 | 18 | 0 |
