- #
- 10
- Jméno
- Tomáš Kopecký
- Národnost
Czech Republic- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Homolkovi vepři
- Předchozí týmy
- Homolkovi vepři, Kanárci
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Homolkovi vepři | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Homolkovi vepři | 21 | 19 | 11 | 30 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Homolkovi vepři | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Homolkovi vepři | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 48 | 28 | 16 | 44 | 4 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Homolkovi vepři | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Homolkovi vepři | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Homolkovi vepři | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Homolkovi vepři | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Homolkovi vepři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 20 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Homolkovi vepři | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Homolkovi vepři | 30 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 2016/17 | Kanárci | 30 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 60 | 11 | 11 | 22 | 2 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 37 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 2015/16 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 30 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 30 | 22 | 15 | 37 | 4 | 0 |
| 2024/25 | 17 | 14 | 5 | 19 | 2 | 0 |
| 2025/26 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 143 | 50 | 34 | 84 | 8 | 0 |
