

Výsledky
Tým | 1st | 2nd | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|
FBC Hroši Dobré | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mušketýři Chlumec nad Cidlinou | 0 | 0 | 1 | 1 T. S. |
Report
Branky: rozhodující nájezd J. Stoklas
Vyloučení: D. Umlauf ČK1 – Ovesný
FBC Hroši Dobré
# | Offense | Post | G | A | KB | TM | CK1 | CK2 | CK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jakub Krycner | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jiří Rozínek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Šmída | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kamil Reichrt | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Pecen | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Filip Umlauf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tomáš Nosek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Patrik Rašek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Dominik Umlauf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Adam Šmída | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jan Franc | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Defense | Post | A | KB | TM | CK1 | CK2 | CK3 | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Krycner | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Rozínek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Šmída | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Reichrt | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Pecen | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Umlauf | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Nosek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Rašek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Umlauf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Šmída | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Jan Franc | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mušketýři Chlumec nad Cidlinou
# | Offense | Post | G | A | KB | TM | CK1 | CK2 | CK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dominik Miffek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michal Drahorád | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | David Haltuf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lukáš Zach | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jakub Stoklas | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jakub Matys | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vojtěch Tůma | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tomáš Ovesný | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jiří Dítě | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Lukáš Staňo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Tomáš Hermann | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tomáš Hanuš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Defense | Post | A | KB | TM | CK1 | CK2 | CK3 | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Miffek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Drahorád | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Haltuf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Zach | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Stoklas | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Matys | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vojtěch Tůma | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomáš Ovesný | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Dítě | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Staňo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Hermann | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Hanuš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
29. 2. 2020 | 8:00 | 2. liga | 2019/20 |