

Výsledky
Tým | 1st | 2nd | GdP | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Czech Garbage | 2 | 1 | — | 3 |
Homolkovi vepři | 3 | 4 | 1 | 7 |
Report
Branky : 9. Hanousek (Hofmeister), 13. Zezulka (D. Píše), 17. Randa (Zezulka) : 6. Verner (A. Ježek), 14. Píč (V. Pop), 15. A. Ježek (Cindr), 18. Kracík (A. Ježek), 19. Píč (Poloch), 29. A. Ježek (Verner) do prázdné branky, 30. M. Šulc (Homolka)
Vyloučení : — : —
Stav série : 2:1
Czech Garbage
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jakub Holeček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kryšpín Hanousek | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Josef Hofmeister | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Lukáš Frýda | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | David Píše | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Tomáš Randa | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Radek Zezulka | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
44 | Lukáš Ranný | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kryštof Bury | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Michal Martínek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Vojtěch Hanka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | David Coufal | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | David Coufal | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homolkovi vepři
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Martin Čečetka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Šmída | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Milan Poloch | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Jablonský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Milan Šulc | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Vojtěch Pop | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Kopecký | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adam Ježek | Útočník | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
1 | Miroslav Jašík | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jiří Verner | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
29 | Tomáš Kracík | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Karel Píč | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
83 | Pavel Cindr | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | Jiří Homolka | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Jašík | Gólman-hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
1. 3. 2025 | 17:45 | 1. liga - playoff | 2024/25 |