- #
- 30
- Jméno
- David Píše
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Czech Garbage
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Czech Garbage | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | Czech Garbage | 20 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 |
2022/23 | Czech Garbage | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
2023/24 | Czech Garbage | 17 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
2024/25 | Czech Garbage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 66 | 14 | 9 | 23 | 10 | 1 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Czech Garbage | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | Czech Garbage | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
2023/24 | Czech Garbage | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | - | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Czech Garbage | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | Czech Garbage | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Celkem | - | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Czech Garbage | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
2015/16 | Czech Garbage | 30 | 10 | 6 | 16 | 4 | 0 |
2016/17 | Czech Garbage | 30 | 3 | 8 | 11 | 10 | 0 |
2017/18 | Czech Garbage | 22 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 |
2020/21 | Czech Garbage | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/22 | Czech Garbage | 28 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 |
Celkem | - | 123 | 34 | 31 | 65 | 20 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
2015/16 | 30 | 10 | 6 | 16 | 4 | 0 |
2016/17 | 30 | 3 | 8 | 11 | 10 | 0 |
2017/18 | 27 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 |
2018/19 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019/20 | 20 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 |
2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/22 | 33 | 13 | 7 | 20 | 2 | 0 |
2022/23 | 25 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 |
2023/24 | 21 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 216 | 51 | 45 | 96 | 36 | 1 |