

Výsledky
Tým | 1st | 2nd | GdP | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Czech Garbage | 1 | 3 | 1 | 4 |
Homolkovi vepři | 0 | 2 | — | 2 |
Report
Branky : 9. Martínek (Zezulka), 29. L. Frýda (Ranný), 29. Ranný (L. Frýda), 29. Hanousek do prázdné branky : 22. Verner, 27. A. Ježek
Vyloučení : — : 16. Homolka (2 min.)
Stav série : 2:0
Czech Garbage
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jakub Holeček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kryšpín Hanousek | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Josef Hofmeister | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lukáš Frýda | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30 | David Píše | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tomáš Randa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Radek Zezulka | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Lukáš Ranný | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
77 | Kryštof Bury | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Michal Martínek | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Vojtěch Hanka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | David Coufal | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | David Coufal | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homolkovi vepři
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Martin Čečetka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Šmída | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Milan Poloch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Jablonský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Milan Šulc | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vojtěch Pop | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Kopecký | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adam Ježek | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Miroslav Jašík | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jiří Verner | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Tomáš Kracík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Karel Píč | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Pavel Cindr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jiří Homolka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Celkem | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Jašík | Gólman-hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
1. 3. 2025 | 16:15 | 1. liga - playoff | 2024/25 |