2 : 4 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | GdP | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| FBC Ostroměř | 1 | 1 | — | 2 |
| Black Riders + ZTP | 2 | 2 | 1 | 4 |
Report
Branky : 7. Tuček (T. Kazda), 15. L. Michálek (Šatoplet) : 5. Welsch (Š. Novák), 9. Hruban (Welsch), 12. Klouček (Š. Novák), 20. Š. Novák do prázdné branky
Vyloučení : — : —
FBC Ostroměř
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jaroslav Tuček | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Petr Kryl | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš Kazda | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Matěj Sedláček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lukáš Michálek | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Adam Hruška | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kamil Ouředníček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jaroslav Kraus | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jiří Šatoplet | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Michal Kazda | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Jan Muška | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Michal Čapek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Jan Muška | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Riders + ZTP
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Reinberger | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michal Welsch | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Miroslav Štastný | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Honek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Radek Tyrych | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rudolf Klouček ml. | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Ladislav Brixi | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marek Souček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jan Čtvrtečka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Patrik Jiránek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Štěpán Novák | Obránce | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Martin Hruban | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Reinberger | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 5. 11. 2023 | 10:30 | 2. liga | 2023/24 |
