- #
- Jméno
- Radek Tyrych
- Národnost
Česká republika
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Black Riders
- Předchozí týmy
- Black Riders, Hradečtí Vikingové
- Leagues
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Offense
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Hradečtí Vikingové | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Hradečtí Vikingové | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Black Riders | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 27 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Black Riders | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Black Riders | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Black Riders | 26 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Black Riders | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 38 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 31 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 75 | 19 | 10 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |