Vítězné zápasy – baráž
| Pořadí | Hráč | Tým | Zápasy | V | VN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Solfronk | Legendy Gmbh. | 23 | 9 | 0 |
| 2 | Jaroslav Vacek | Joker Team Jaroměř | 19 | 9 | 1 |
| 3 | Martin Vohralík | ZTP | 14 | 7 | 3 |
| 4 | Jan Eršil | FBC Sion | 15 | 7 | 0 |
| 5 | Patrik Kudrnáč | Joker Team Jaroměř | 18 | 7 | 1 |
| 6 | Marek Obr | Black Riders | 11 | 6 | 1 |
| 7 | Vojtěch Kuča | Hradečtí Vikingové | 12 | 6 | 0 |
| 8 | Lukáš Voňka | FBC Titáni Pardubice | 12 | 6 | 0 |
| 9 | Filip Wágner | Black Riders | 12 | 5 | 1 |
| 10 | Jakub Hradil | ZTP | 15 | 5 | 1 |
| 11 | Aleš Frühbauer | Homolkovi vepři | 7 | 5 | 0 |
| 12 | David Stibor | Tlupa Dvůr Králové nad Labem | 7 | 5 | 0 |
| 13 | Tomáš Koval | Kamikadze | 7 | 5 | 0 |
| 14 | Daniel Postupa | Hvězdy Česká Skalice | 10 | 5 | 1 |
| 15 | Ondřej Šimon | SK Lev Chotěboř | 7 | 4 | 0 |
| 16 | Stanislav Kodeš | Spojené síly | 9 | 4 | 0 |
| 17 | Jakub Kotlan | Kamikadze | 7 | 4 | 0 |
| 18 | Dominik Hloušek | FBC Valhalla | 7 | 4 | 0 |
| 19 | Martin Vlasák | Marilan Pardubice | 7 | 4 | 0 |
| 20 | Jarek Nečas | Myšáci Hradec Králové | 14 | 4 | 0 |
| 21 | Patrik Vízek | Patriots | 5 | 4 | 0 |
| 22 | Martin Korunka | Sokol Lázně Bohdaneč | 5 | 3 | 0 |
| 23 | Štěpán Dočekal | Sokol Lázně Bohdaneč | 5 | 3 | 1 |
| 24 | Radek Valeš | Myšáci Hradec Králové | 4 | 3 | 0 |
| 25 | Vojtěch Novák | FBC Valhalla | 10 | 3 | 0 |
| 26 | Jaromír Pavel | FBC Černilov | 15 | 3 | 3 |
| 27 | Petr Jeníček | Myšáci Hradec Králové | 4 | 3 | 0 |
| 28 | Martin Ráliš | Myšáci Hradec Králové | 5 | 3 | 0 |
| 29 | Jan Šorm | FBC Ostroměř | 7 | 3 | 0 |
| 30 | Vojtěch Šmolík | FBC Valhalla | 5 | 2 | 0 |
| 31 | Jeroným Žižka | Sokol Předměřice | 5 | 2 | 0 |
| 32 | Tomáš Hepnar | Legendy Gmbh. | 10 | 2 | 1 |
| 33 | Jakub Valeš | Los Negros | 4 | 2 | 1 |
| 34 | Patrik Soukup | FBC Mechov | 10 | 2 | 0 |
| 35 | Michal Drtina | Dynamo Malšovice 1991 | 7 | 2 | 0 |
| 36 | Jiří Šolc | FBC Barbaři Hradec Králové | 5 | 2 | 1 |
| 37 | Jakub Horák | FBC Dobruška | 4 | 2 | 0 |
| 38 | Jan Franc | FBC Hroši Dobré | 5 | 2 | 0 |
| 39 | David Coufal | Czech Garbage | 5 | 2 | 1 |
| 40 | Tomáš Burian | FBC Sion | 5 | 1 | 1 |
| 41 | Jakub Reich | Sokol Lázně Bohdaneč | 5 | 1 | 0 |
| 42 | Jan Višňák | FBC Demons | 8 | 1 | 0 |
| 43 | Milan Drahoš | Sokol Nová Paka | 7 | 1 | 0 |
| 44 | Jaroslav Jedlička | Myšáci Hradec Králové | 5 | 1 | 1 |
| 45 | Jan Voborník | Myšáci Hradec Králové | 5 | 1 | 0 |
| 46 | Tomáš Reinberger | Black Riders + ZTP | 5 | 1 | 1 |
| 47 | Matěj Procházka | Sokol Lázně Bohdaneč | 5 | 1 | 0 |
| 48 | Jakub Reich | Sokol Lázně Bohdaneč | 5 | 1 | 0 |
| 49 | Jakub Voslář | Vlci Třebechovice | 5 | 1 | 0 |
| 50 | Martin Konečný | Spojené síly | 3 | 1 | 0 |
| 51 | Martin Kárník | ZTP | 6 | 1 | 0 |
| 52 | David Roflík | FBC Sion | 5 | 1 | 0 |
| 53 | Jakub Chlebek | Kamikadze | 7 | 1 | 0 |
| 54 | Ivo Aresin | AHF Náchod | 7 | 1 | 0 |
| 55 | Jan Červinka | FBC Dobruška | 3 | 1 | 0 |
| 56 | Jiří Fišer | Spojené síly | 5 | 1 | 2 |
| 57 | Martin Zeman | Hradečtí Vikingové | 9 | 1 | 0 |
