Patriots![]() |
Web : www.patriots-hk.wz.cz
Vedoucí týmu – David Vízek – 604 669 291 E-mail : patriots-hk@email.cz Datum založení : 2010 |
Umístění v ročníku 2011-12 : nehrál
Umístění v ročníku 2012-13 : 1. (2.liga, postup baráží) Umístění v ročníku 2013-14 : 3. Umístění v ročníku 2014-15 : 1. Umístění v ročníku 2015-16 : 1. Umístění v ročníku 2016-17 : 1. Umístění v ročníku 2017-18 : 2. |
Soupiska Patriots 2018/19
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Vanča (RH) | Útočník | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Srpek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlastimil Šeda | Útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Wolf | Útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Jiří Vik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Blažej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Měsíček (RH) | Obránce | 22 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Josef Krejčík | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Vízek - A | Útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Bureš | Útočník | 25 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lukáš Trnka - C | Útočník | 17 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal Měsíček (RČ) | Obránce | 29 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Miroslav Pázler | Obránce | 29 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martin Trnka (RČ) | Útočník | 28 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jaromír Žák (RH) | Gólman | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Michal Staněk | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Josef Majer | Obránce | 21 | 5 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jan Bílek | Obránce | 20 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Ondřej Bělohlávek | Útočník | 25 | 21 | 16 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Michael Beránek | Útočník | 29 | 30 | 11 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Štěpán Hájek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Patrik Vízek | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Jan Klement | Útočník | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

