Laviny Hradec Králové – říjen 2022 |
Umístění v ročníku 2008-09 : 5. Umístění v ročníku 2009-10 : 7. Umístění v ročníku 2010-11 : 8. Umístění v ročníku 2011-12 : 3. Umístění v ročníku 2012-13 : 6. Umístění v ročníku 2013-14 : 2. Umístění v ročníku 2014-15 : 5. Umístění v ročníku 2015-16 : 2. Umístění v ročníku 2016-17 : 2. Umístění v ročníku 2017-18 : 3. Umístění v ročníku 2018-19 : 3. Umístění v ročníku 2019-20 : 3. Umístění v ročníku 2020-21: nedohráno Umístění v ročníku 2021-22: 4. . |
Web: https://www.laviny.ic.cz/
Vedoucí týmu : Jan Řezníček – 734 522 843 E-mail : jan.reznicek@cpp.cz Datum založení : 2007 |
Útočník
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Říha | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Kotek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Martinek | Útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Prokop | Útočník | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Martin Urbánek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jáchym Bednář | Útočník | 19 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 |
11 | Filip Frýda (RH) | Útočník | 14 | 12 | 15 | 27 | 2 | 0 |
12 | Zdeněk Erban | Útočník | 26 | 14 | 18 | 32 | 4 | 0 |
18 | Tomáš Mencák | Útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | František Lahučký (RH) | Útočník | 26 | 28 | 18 | 46 | 0 | 0 |
24 | Milan Hloušek | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dušan Aubus | Útočník | 12 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 |
92 | Michal Šrajbr | Útočník | 15 | 15 | 11 | 26 | 4 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Veselý - A | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Toman | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Hájek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Seifert | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Michal Dunda | Obránce | 26 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
9 | Michal Marek | Obránce | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Jan Řezníček - C | Obránce | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Tomáš Krejsa (RH) | Obránce | 20 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
Gólman
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Polák - A | Gólman | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaromír Indruch | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |