- #
- 16
- Jméno
- Lukáš Toman
- Národnost
Czech Republic
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Laviny Hradec Králové
- Předchozí týmy
- Los Negros
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 2. liga, 2. liga - závěr
- Sezóny
- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Laviny Hradec Králové | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2014/15 | Laviny Hradec Králové | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
2015/16 | Laviny Hradec Králové | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2016/17 | Laviny Hradec Králové | 22 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 |
2017/18 | Laviny Hradec Králové | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2018/19 | Laviny Hradec Králové | 21 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
2019/20 | Laviny Hradec Králové | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2020/21 | Laviny Hradec Králové | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 124 | 19 | 22 | 41 | 16 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Laviny Hradec Králové | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Laviny Hradec Králové | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | Laviny Hradec Králové | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | Laviny Hradec Králové | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | - | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Laviny Hradec Králové | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | Laviny Hradec Králové | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019/20 | Laviny Hradec Králové | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2021/22 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Los Negros | 21 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 |
Celkem | - | 21 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 |
2. liga - závěr
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Los Negros | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Celkem | - | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 28 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 |
2013/14 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2014/15 | 25 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2015/16 | 27 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
2016/17 | 26 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 |
2017/18 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
2018/19 | 25 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
2019/20 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2020/21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 192 | 31 | 33 | 64 | 20 | 0 |