Joker Team Jaroměř – říjen 2022![]() |
Umístění v ročníku 2008-09 : 7. Umístění v ročníku 2009-10 : 9. Umístění v ročníku 2010-11 : 12. Umístění v ročníku 2011-12 : 12. (1. liga) Umístění v ročníku 2012-13 : 10. (do 2. ligy baráží) Umístění v ročníku 2013-14 : 4. (2. liga-post. baráží) Umístění v ročníku 2014-15 : 11. (1. liga-sest.baráží) Umístění v ročníku 2015-16 : 6. (2. liga) Umístění v ročníku 2016-17 : 11. Umístění v ročníku 2017-18 : 12. Umístění v ročníku 2018-19 : 4. (2.liga-postup baráží) Umístění v ročníku 2019-20: 11. Umístění v ročníku 2020-21: nedohráno Umístění v ročníku 2021-22: 8 Umístění v ročníku 2022-23: 11. |
Web : http://joker-team.cz/
Vedoucí týmu – Miloslav Jeřábek – 602 240 292 E-mail : jerabek.miloslav@quick.cz Datum založení : 2007 |
Brankářské statistiky Joker Team JaROMěŘ 2023/24
Soupiska JOker Team Jaroměř 2023/2024
Útočník
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | ČK | ČK2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Kotrč | Útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matyáš Petřík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Merta (RH) | Útočník | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Michal Hejzlar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Schwarz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lukáš Dub (RH) | Útočník | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
10 | Jiří Urban | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomáš Kružík (RH) | Útočník | 19 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 |
21 | Roman Voříšek - A | Útočník | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Michal Krista | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Jaroslav Vacek ml. | Útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Martin Dolnák | Útočník | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
99 | Miloslav Kaplan | Útočník | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | ČK | ČK2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Kalenský | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Petr Vaculík - A | Obránce | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Josef Janeček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jiří Špulák | Obránce | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
77 | Michal Cholasta | Obránce | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | Karel Jindříšek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gólman
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | ČK | ČK2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Vacek | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Patrik Kudrnáč | Gólman | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |