FBC Tornados Hradec Králové říjen 2022![]() |
Umístění v ročníku 2008-09 : 1. Umístění v ročníku 2009-10 : 1. Umístění v ročníku 2010-11 : 1. Umístění v ročníku 2011-12 : 1. Umístění v ročníku 2012-13 : 1. Umístění v ročníku 2013-14 : 1. Umístění v ročníku 2014-15 : 2. Umístění v ročníku 2015-16 : 3. Umístění v ročníku 2016-17 : 7. Umístění v ročníku 2017-18 : 1. Umístění v ročníku 2018-19 : 4. Umístění v ročníku 2019-20 : 4. Umístění v ročníku 2020-21 : nedohráno Umístění v ročníku 2021-22: 2. . |
| Web : https://www.tornados.cz/
Vedoucí týmu: Jiří Zedka – 602 770 181 E-mail :zedka@kenox.cz Datum založení: listopad 2007 |
Útočník
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadeáš Franc | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Raiter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ondřej Špalek - A | Útočník | 26 | 10 | 7 | 17 | 6 | 0 |
| 10 | Tomáš Bouz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ondřej Král | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Šveiger | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ondřej Dušek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kryštof Šimek | Útočník | 19 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Skrovný (RH) | Útočník | 26 | 27 | 20 | 47 | 0 | 0 |
| 19 | Michal Dědič | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | David Lukeš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Roman Dostál (RH) | Útočník | 22 | 12 | 5 | 17 | 4 | 0 |
| 32 | Robin Zdeněk | Útočník | 23 | 8 | 14 | 22 | 4 | 0 |
| 93 | Michal Medek | Útočník | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Obránce
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tomáš Vyšný | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marek Machút | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lukáš Vodák | Obránce | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | David Růžička | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | Jiří Zedka - C | Obránce | 26 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| 74 | Tomáš Jakoubek - A | Obránce | 22 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 |
| 75 | Martin Špalek | Obránce | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Ondřej Rychetník | Obránce | 22 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Gólman
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jakub Svoboda | Gólman | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Eliška Kučová | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tomáš Jan | Gólman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

