- #
- 19
- Jméno
- Michal Dědič
- Národnost
Česká republika
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- FBC Tornados Hradec Králové
- Leagues
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff
- Sezóny
- 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Offense
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | FBC Tornados Hradec Králové | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | FBC Tornados Hradec Králové | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | FBC Tornados Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 24 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |