FBC Tornados Hradec Králové![]() |
Web : https://www.tornados.cz/
Vedoucí týmu – Jiří Zedka – 608 332 058 Datum založení : listopad 2007 |
Umístění v ročníku 2008-09 : 1.
Umístění v ročníku 2009-10 : 1. Umístění v ročníku 2010-11 : 1. Umístění v ročníku 2011-12 : 1. Umístění v ročníku 2012-13 : 1. Umístění v ročníku 2013-14 : 1. Umístění v ročníku 2014-15 : 2. |
Soupiska FBC Tornados Hradec Králové 2015/16
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Skýba | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tomáš Prouza | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ondřej Špalek - A (RČ) | Útočník | 27 | 14 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jaroslav Bleha | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Navrátil | Útočník | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomáš Bouz | Útočník | 27 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ondřej Král | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Šveiger | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ondřej Dušek | Útočník | 23 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Skrovný (RH) | Útočník | 23 | 23 | 16 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jiří Kratoška (RH) | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michal Dědič | Útočník | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Radek Bouz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pavel Skrovný | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jakub Svoboda (RČ) | Gólman | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Eliška Kučová | Gólman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lukáš Vodák | Obránce | 21 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jaroslav Hrůza | Obránce | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Radim Špalek | Gólman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | David Růžička (RČ) | Obránce | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Jiří Zedka -C | Obránce | 27 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Tomáš Jakoubek - A | Útočník | 27 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Martin Špalek | Obránce | 27 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |

