- #
- 4
- Jméno
- Tomáš Prouza
- Národnost
Czech Republic- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- FBC Tornados Hradec Králové
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff
- Sezóny
- 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | FBC Tornados Hradec Králové | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | FBC Tornados Hradec Králové | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | FBC Tornados Hradec Králové | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | FBC Tornados Hradec Králové | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | FBC Tornados Hradec Králové | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/14 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 27 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
