

Výsledky
Tým | 1st | 2nd | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|
FBC Dobruška | 1 | 2 | 0 | 3 |
Spojené síly | 1 | 2 | 1 | 4 T. S. |
Report
Branky: 9. Červinka (P. Škoda), 12. Hrnčíř (Kováč), 19. Kováč (Jaroslav Moravec) – 9. Brejcha ml. (Česenek st.), 13. Lassig (Brejcha ml.), 16. Košňar (Brejcha st.), rozhodující nájezd Brejcha ml.
Vyloučení: J. Moravec – Vigláský
FBC Dobruška
# | Offense | Post | G | A | KB | TM | CK1 | CK2 | CK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Václav Hrnčíř | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaroslav Moravec | Obránce | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vilém Drahorád | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Pavel Škoda | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Adam Kováč | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jakub Horák | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jan Červinka | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Defense | Post | A | KB | TM | CK1 | CK2 | CK3 | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Hrnčíř | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Moravec | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vilém Drahorád | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Škoda | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Kováč | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Jakub Horák | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Červinka | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spojené síly
# | Offense | Post | G | A | KB | TM | CK1 | CK2 | CK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jakub Lassig | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Česenek | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Martin Prokeš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Martin Doležal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karel Brejcha | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martin Košňar | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Petr Šatalík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jiří Fišer | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Karel Brejcha ml. | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jakub Viglaský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Defense | Post | A | KB | TM | CK1 | CK2 | CK3 | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Lassig | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Česenek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Prokeš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Doležal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karel Brejcha | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Košňar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Šatalík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Jiří Fišer | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karel Brejcha ml. | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Viglaský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
15. 2. 2020 | 11:00 | 2. liga | 2019/20 |