- #
- Jméno
- Martin Prokeš
- Národnost
Česká republika
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Spojené síly
- Leagues
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Offense
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Spojené síly | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Spojené síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Spojené síly | 20 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Spojené síly | 14 | 10 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Spojené síly | 14 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Spojené síly | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 66 | 22 | 8 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Spojené síly | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Spojené síly | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Spojené síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Spojené síly | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Spojené síly | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Spojené síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 16 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Spojené síly | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Spojené síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 15 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 27 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 19 | 11 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 18 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 89 | 29 | 10 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 |