7 : 3 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Young boys Liberec | 2 | 5 | 7 |
| FBC Sion | 2 | 1 | 3 |
Report
Branky : 2. Hess (Brož), 5. Michalec (Hess), 12. Zatloukal (S. Novák), 16. Michalec (Janoušek), 18. Brož (Hess), 20. Hess (Brož), 20. Hess : 4. Burian (M. Bláha), 6. Burian (J. Smetana), 16. J. Smetana (M. Bláha)
Vyloučení : — : —
Young boys Liberec
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jan Janoušek | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ladislav Michalec | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Jakub Svatuška | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stanislav Novák | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Tomáš Hess | Obránce | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Lukáš Bukovijan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Svatuška | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vojtěch Brož | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Michal Zatloukal | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Ondřej Prstek | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Prstek | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC Sion
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Eršil | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Petr Krtička | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matěj Adámek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vojtěch Fejfar | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tomáš Burian | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | František Voltr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jakub Smetana | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | Marek Bláha | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Eršil | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 18. 4. 2026 | 10:30 | 2. liga - závěr | 2025/26 |
