5 : 3 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Sokol Lázně Bohdaneč | 4 | 1 | 5 |
| FBC Sion | 1 | 2 | 3 |
Report
Branky : 1. Špás (Kubant), 5. Špás (Pavlíček), 5. Kubant (Pavlíček), 9. Kubant, 16. Pavlíček (Maruška) : 4. M. Bláha (Eršil), 11. M. Adámek, 19. Jakub Smetana (Burian)
Vyloučení : 20. Rawsthorne (2 min.) : —
Sokol Lázně Bohdaneč
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Vojtěch Kubant | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Špás | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Petr Maruška | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Milan Jelínek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Václav Pavlíček | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastián Vytlačil | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michal Cholasta | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Rawsthorne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Otto Málek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anna Paclíková | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Štěpán Dočekal | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Dočekal | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC Sion
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jan Eršil | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Matěj Adámek | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Vojtěch Fejfar | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tomáš Burian | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | František Voltr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jan Jedlička | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jakub Smetana | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Marek Bláha | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Jan Jedlička | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 24. 1. 2026 | 15:30 | 2. liga - závěr | 2025/26 |
