4 : 4 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Sokol Lázně Bohdaneč | 0 | 4 | 4 |
| FBC Sion | 2 | 2 | 4 |
Report
Branky : 15. Glück (Kubant), 16. O. Málek (Rawsthorne), 18. vlastní Burian, 20. Špás (Kubant) : 5. M. Adámek (J. Smetana), 9. Fejfar (Krtička), 17. Burian (M. Adámek), 20. M. Adámek (Krtička)
Vyloučení : 2. Glück (2 min.), 20. Pavlíček (2 min.) : —
Sokol Lázně Bohdaneč
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Dočekal | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Otto Málek | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Roman Mareš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Rawsthorne | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Martin Glück | Obránce | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Petr Maruška | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Špás | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Michael Šefčík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Václav Pavlíček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Vojtěch Kubant | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Petr Kučera | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Dočekal | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC Sion
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Petr Krtička | Obránce | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Matěj Adámek | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Vojtěch Fejfar | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Tomáš Burian | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Jan Jedlička | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jakub Smetana | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Marek Bláha | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Jan Jedlička | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 20. 12. 2025 | 10:30 | 1. liga | 2025/26 |
