8 : 0 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Homolkovi vepři | 4 | 4 | 8 |
| FBC Valhalla | 0 | 0 | 0 |
Report
Branky : 5. D. Dostál (Kracík), 6. Ježek (Verner), 8. D. Dostál (D. Šmída), 8. Ježek (D. Dostál), 13. Kracík (Ježek), 14. Kracík (D. Dostál), 17. Kracík, 19. Ježek : —
Vyloučení : — : —
Homolkovi vepři
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Daniel Šmída | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Dominik Dostál | Útočník | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Milan Poloch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomáš Jablonský | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Ježek | Útočník | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | Miroslav Jašík | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jiří Verner | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Tomáš Kracík | Obránce | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 46 | Karel Hlaváček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Martin Čečetka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jiří Homolka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Tomáš Nosek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Jašík | Gólman-hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FBC Valhalla
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Zbyněk Zejda | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ondřej Mohyla | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ondřej Koleník | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ondřej Souček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Kováčik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Freiberg | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martin Ivan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Ivan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martin Kycelt | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Radim Mareš | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tomáš Lahučký | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Radim Mareš | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 27. 9. 2025 | 14:00 | 1. liga | 2025/26 |
