

Výsledky
Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
---|---|---|---|
Kamikadze | 6 | 5 | 11 |
Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 |
Report
Branky : 3. Jan Bednář (Kašpar), 4. Hellmann (Kabeláč), 6. Jindřich Kopecký (Jan Bednář), 7. Hellmann (T. Smetana), 8. Hellmann (Benda), 10. T. Smetana (Hellmann), 11. Kabeláč, 12. Kabeláč, 13. Hellmann (Kašpar), 13. Dostál (Mrkvička), 13. Mrkvička (Jan Bednář) : —
Vyloučení : — : —
Kamikadze
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pavel Hellmann | Útočník | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
10 | Jan Kabeláč | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | Petr Maléř | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jiří Kašpar | Obránce | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Daniel Hitka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Roman Dostál | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Jindřich Kopecký | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Jakub Kotlan | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jan Mrkvička | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
66 | Jan Bednář | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
78 | Tomáš Smetana | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
87 | Jaroslav Benda | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jakub Kotlan | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hradečtí Vikingové
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ondřej Kolda | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pavel Pašta | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Radek Černý | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Viktor Zeman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pavel Polášek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Patrik Zeman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Martin Špičan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jakub Čtvrtečka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Lukáš Rotter | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Tomáš Bek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Martin Čapek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | David Smutný | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Lukáš Rotter | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
17. 2. 2024 | 12:00 | 1. liga | 2023/24 |