- #
- 16
- Jméno
- Radek Černý
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Hradečtí Vikingové
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž
- Sezóny
- 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Hradečtí Vikingové | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2020/21 | Hradečtí Vikingové | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Hradečtí Vikingové | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Hradečtí Vikingové | 18 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| 2023/24 | Hradečtí Vikingové | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Hradečtí Vikingové | 18 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| 2025/26 | Hradečtí Vikingové | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 89 | 14 | 7 | 21 | 24 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hradečtí Vikingové | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Hradečtí Vikingové | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Hradečtí Vikingové | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Hradečtí Vikingové | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 18 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022/23 | 23 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 2023/24 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2024/25 | 18 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| 2025/26 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 105 | 15 | 8 | 23 | 28 | 0 |
