- #
- 43
- Jméno
- Lukáš Rotter
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- Hradečtí Vikingové
- Předchozí týmy
- Balíci z PPL Hradec Králové
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž
- Sezóny
- 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Obrana
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Balíci z PPL Hradec Králové | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010/11 | Hradečtí Vikingové | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | Hradečtí Vikingové | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2012/13 | Hradečtí Vikingové | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/14 | Hradečtí Vikingové | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2014/15 | Hradečtí Vikingové | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | Hradečtí Vikingové | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2016/17 | Hradečtí Vikingové | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2017/18 | Hradečtí Vikingové | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2018/19 | Hradečtí Vikingové | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019/20 | Hradečtí Vikingové | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.82 | 20 | 0 | 4 | 6 |
2020/21 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Hradečtí Vikingové | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2.73 | 30 | 1 | 0 | 0 |
2024/25 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 211 | 8 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2.27 | 50 | 1 | 21 | 40 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Hradečtí Vikingové | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Hradečtí Vikingové | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Hradečtí Vikingové | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Hradečtí Vikingové | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Hradečtí Vikingové | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2019/20 | Hradečtí Vikingové | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.75 | 19 | 0 | 2 | 4 |
2021/22 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Hradečtí Vikingové | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.33 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.00 | 35 | 0 | 3 | 18 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Hradečtí Vikingové | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017/18 | Hradečtí Vikingové | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | Hradečtí Vikingové | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | - | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010/11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2012/13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2014/15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2016/17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2017/18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2018/19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2019/20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2.60 | 39 | 0 | 6 | 10 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2023/24 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.29 | 46 | 1 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 263 | 12 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2.65 | 90 | 2 | 28 | 58 |