

Výsledky
Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
---|---|---|---|
Hradečtí Vikingové | 1 | 1 | 2 |
Czech Garbage | 1 | 2 | 3 |
Report
Branky : 6. Balcar (Gabler), 19. V. Zeman (P. Zeman) : 8. Ranný, 15. Ranný (D. Píše), 20. Liebich
Vyloučení : — : 10. Ranný (2 min.)
Hradečtí Vikingové
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lukáš Kučera | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lukáš Balcar | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Radek Gabler | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Pavel Pašta | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Viktor Zeman | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Martin Rakovský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Patrik Zeman | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Jakub Čtvrtečka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Martin Špičan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Lukáš Rotter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Tomáš Bek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Martin Lokvenc | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lukáš Kučera | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Garbage
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | David Píro | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jakub Holeček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kryšpín Hanousek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Johan Liebich | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | František Bláha | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Josef Hofmeister | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Adam Brychta | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lukáš Frýda | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | David Píše | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Tomáš Randa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lukáš Ranný | Útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
55 | Jakub Zilvar | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Vojtěch Samek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Michal Martínek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Vojtěch Hanka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | David Coufal | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | David Coufal | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
18. 2. 2023 | 8:30 | 1. liga | 2022/23 |