4 : 3
Výsledky
Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
---|---|---|---|
Kamikadze | 2 | 2 | 4 |
Patriots | 1 | 2 | 3 |
Report
Branky : 3. L. Souček (J. Benda), 3. Kabeláč (Hellmann), 11. Kabeláč (Hellmann), 11. Hellmann (Kabeláč) : 6. Beránek (Bílek), 13. Krajčí (J. Měsíček), 20. Krajčí (L. Trnka)
Vyloučení : 20. Hellmann (ČK) : 7. J. Měsíček (2 min.)
Kamikadze
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pavel Hellmann | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
10 | Jan Kabeláč | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | Petr Maléř | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jiří Kašpar | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tomáš Smetana | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Daniel Hitka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jindřich Kopecký | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jakub Kotlan | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Jaroslav Benda | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | Pavel Vaněk | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Libor Souček | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jakub Kotlan | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriots
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jakub Měsíček | Obránce | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Michal Erben | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lukáš Trnka | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Michal Měsíček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Trnka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jan Bílek | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
89 | Ondřej Bělohlávek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michael Beránek | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | Zdeněk Krajčí | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | Jaromír Žák | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jaromír Žák | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
21. 1. 2023 | 9:00 | 1. liga | 2022/23 |