

Výsledky
Tým | 1st | 2nd | GvP | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Kamikadze | 1 | 0 | — | 1 |
Patriots | 1 | 0 | 1 | 2 v prodl. |
Report
Branky : 3. Hellmann (Kabeláč) – 13. Vanča (Bělohlávek), 32. Vanča (Bělohlávek)
Vyloučení : 21. Maléř (2 min) – 1. Beránek (2 min)
Stav série : 0:1
Kamikadze
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Marek Ančinec | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Bednář | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pavel Hellmann | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Lukáš Walter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jan Kabeláč | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Petr Maléř | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Tomáš Smetana | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Daniel Hitka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jindřich Kopecký | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jakub Kotlan | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Pavel Vaněk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jakub Kotlan | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriots
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Tomáš Vanča | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Jakub Měsíček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Filip Bureš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Měsíček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Miroslav Pázler | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Trnka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniel Vymlátil | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jaromír Žák | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jan Bílek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ondřej Bělohlávek | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
91 | Michael Beránek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Celkem | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jaromír Žák | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
26. 3. 2022 | 9:30 | 1. liga - playoff | 2021/22 |