Tabulka FLA HK 2011/12 po 9. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | R | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Tornados Hradec Králové | 27 | 19 | 3 | 5 | 60 | 73 | 33 | 40 |
| 2 | Spojené síly | 27 | 19 | 1 | 7 | 58 | 69 | 50 | 19 |
| 3 | Patapuf | 27 | 17 | 2 | 8 | 53 | 69 | 41 | 28 |
| 4 | Laviny Hradec Králové | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 | 79 | 35 | 44 |
| 5 | Hradečtí Vikingové | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 | 70 | 41 | 29 |
| 6 | FBC Černilov | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 | 47 | 31 | 16 |
| 7 | Kamikadze | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 55 | 45 | 10 |
| 8 | Myšáci Hradec Králové | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 | 56 | 59 | -3 |
| 9 | Sokol Předměřice | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 51 | 32 | 19 |
| 10 | AFLC Chroustovice | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | 66 | 79 | -13 |
| 11 | Hradecký Fosy | 27 | 8 | 11 | 8 | 35 | 51 | 49 | 2 |
| 12 | Joker Team Jaroměř | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | 47 | 67 | -20 |
| 13 | FBC Mechov | 27 | 9 | 3 | 15 | 30 | 36 | 61 | -25 |
| 14 | AHF Náchod | 27 | 4 | 6 | 17 | 18 | 31 | 73 | -42 |
| 15 | FBC Demons | 27 | 4 | 4 | 19 | 16 | 35 | 70 | -35 |
| 16 | FBC Valhalla | 27 | 2 | 3 | 22 | 9 | 29 | 98 | -69 |















