tabulka – 2009/2010
| Pos | Tým | Zápasy | V | R | P | Body | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Tornados Hradec Králové | 33 | 26 | 5 | 2 | 83 | 116 | 29 |
| 2 | FBC Černilov | 32 | 18 | 5 | 9 | 59 | 76 | 46 |
| 3 | Hradecký Fosy | 33 | 17 | 7 | 9 | 58 | 71 | 44 |
| 4 | Spojené síly | 33 | 17 | 6 | 10 | 57 | 80 | 60 |
| 5 | Zbrojovka | 33 | 18 | 3 | 12 | 57 | 79 | 65 |
| 6 | Myšáci Hradec Králové | 33 | 17 | 5 | 11 | 56 | 85 | 75 |
| 7 | Laviny Hradec Králové | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 41 | 50 |
| 8 | Kamikadze | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 | 64 | 60 |
| 9 | Joker Team Jaroměř | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 | 60 | 91 |
| 10 | Balíci z PPL Hradec Králové | 33 | 8 | 7 | 18 | 31 | 57 | 88 |
| 11 | Florbal Červená Voda | 33 | 7 | 2 | 24 | 23 | 45 | 95 |
| 12 | Sokol Předměřice | 33 | 7 | 2 | 24 | 23 | 58 | 129 |











