Tabulka 2. liga FLA HK po 6. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Valhalla | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45 | 62 | 24 | 38 |
| 2 | FBC Černilov | 18 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 41 | 51 | 31 | 20 |
| 3 | Myšáci Hradec Králové | 18 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 52 | 31 | 21 |
| 4 | FBC Sion | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 27 | 38 | 29 | 9 |
| 5 | Young boys Liberec | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 24 | 43 | 43 | 0 |
| 6 | FBC Ostroměř | 18 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 23 | 46 | 48 | -2 |
| 7 | Sokol Lázně Bohdaneč | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 23 | 36 | 42 | -6 |
| 8 | Vše-stary | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | 34 | 52 | -18 |
| 9 | FBC Barbaři Hradec Králové | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | 22 | 40 | -18 |
| 10 | Mušketýři Chlumec nad Cidlinou | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 19 | 63 | -44 |










