Tabulka 2. liga FLA HK 2024/25 po 5. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riders | 17 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 43 | 62 | 24 |
| 2 | Myšáci Hradec Králové | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 30 | 37 | 36 |
| 3 | Fbk Kostelec nad Orlicí | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 22 | 38 | 32 |
| 4 | FBC Černilov | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 22 | 29 | 35 |
| 5 | FBC Ostroměř | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 17 | 31 | 55 |
| 6 | FBC Barbaři Hradec Králové | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | 25 | 40 |






