Tabulka 2. liga FLA HK 2023/24 po 6. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Sion | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 47 | 24 |
| 2 | FBC Ostroměř | 18 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 33 | 49 | 32 |
| 3 | FBC Černilov | 18 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 32 | 35 | 23 |
| 4 | Black Riders + ZTP | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 30 | 47 | 30 |
| 5 | Myšáci Hradec Králové | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 28 | 43 | 39 |
| 6 | Vše-stary | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 17 | 33 | 50 |
| 7 | FBC Barbaři Hradec Králové | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 18 | 74 |






