Tabulka 2. liga FLA HK 2023/24 po 5. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Ostroměř | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32 | 42 | 22 |
| 2 | FBC Sion | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 43 | 21 |
| 3 | FBC Černilov | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 27 | 30 | 19 |
| 4 | Black Riders + ZTP | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 26 | 41 | 24 |
| 5 | Myšáci Hradec Králové | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 23 | 35 | 34 |
| 6 | Vše-stary | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 26 | 43 |
| 7 | FBC Barbaři Hradec Králové | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 11 | 65 |






